Accueil » Boucherie en ligne » Catalogue complet
Description | Prix | Catégories | Ajouter au panier |
---|---|---|---|
Agneau (brochettes party) | CHF 83.00/kg | Brochette Party | |
Aiguillette de rumsteak de bœuf | CHF 53.50/kg CHF 26.75 – CHF 53.50/pce | Viande à la coupe | Rupture de stock |
Araignée de bœuf ~150g | CHF 29.50/kg ~CHF 29.50 | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Araignée de porc | (Minimum 200g) CHF 30.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Araignée de veau | (Minimum 200g) CHF 43.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Atriaux de porc maison ~100g | CHF 19.50/kg ~CHF 1.95 | Divers | |
Boeuf (brochettes party) | CHF 68.00/kg | Brochette Party | |
Boeuf filet (brochettes party) | CHF 117.00/kg | Brochette Party | |
Bouillon en sachet | CHF 4.90 | Bouillons | |
Bouillon maison | CHF 7.00 | Bouillon maison | |
Bourguignonne d'agneau | CHF 83.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de bœuf | CHF 68.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de bœuf filet | CHF 117.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de cerf | CHF 69.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de cheval | CHF 55.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de chevreuil | CHF 69.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de dinde | CHF 39.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de porc | CHF 42.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de poulet | CHF 42.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de veau | CHF 85.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de wapiti | CHF 67.00/kg | Bourguignonne | |
Bressane d'agneau | CHF88.00/kg | Bressane | CHF88.00/kg CHF88.00/kg CHF88.00/kg CHF88.00/kg CHF88.00/kg |
Bressane de boeuf | CHF 72.00/kg | Bressane | CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg |
Bressane de boeuf filet | CHF 117.00/kg | Bressane | CHF 117.00/kg CHF 117.00/kg CHF 117.00/kg CHF 117.00/kg CHF 117.00/kg |
Bressane de cerf | CHF 74.-/kg | Bressane | |
Bressane de cheval | CHF 61.00/kg | Bressane | CHF 61.00/kg CHF 61.00/kg CHF 61.00/kg CHF 61.00/kg CHF 61.00/kg |
Bressane de chevreuil | CHF 74.-/kg | Bressane | |
Bressane de dinde | CHF 44.00/kg | Bressane | CHF 44.00/kg CHF 44.00/kg CHF 44.00/kg CHF 44.00/kg CHF 44.00/kg |
Bressane de porc | CHF 47.00/kg | Bressane | CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg |
Bressane de poulet | CHF 47.00/kg | Bressane | CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg CHF 47.00/kg |
Bressane de veau | CHF 90.00/kg | Bressane | CHF 90.00/kg CHF 90.00/kg CHF 90.00/kg CHF 90.00/kg CHF 90.00/kg |
Bressane de wapiti | CHF 72.00/kg | Bressane | CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg CHF 72.00/kg |
Brochette arostino (bœuf et porc) | CHF 29.00 | Divers | |
Brochette mixte (bœuf,porc,saucisse,lard fumé) | CHF 39.00 | Divers | |
Carpaccio de boeuf | CHF 64.00/kg | Carpaccio | |
Carré de veau s/os | (Minimum 500g) CHF 94.50/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Cerf (brochettes) | CHF 64.00/kg | Brochette Party | |
Chair à saucisse de veau ~250g | CHF 24.00/kg ~CHF 6.00 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Champignons chinois en sachet | CHF 4.90 | Bouillons | |
Charbonnade Porc | CHF 42.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Agneau | CHF 83.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Boeuf | CHF 68.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Boeuf filet | CHF 117.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Cerf | CHF 69.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Cheval | CHF 55.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Chevreuil | CHF 69.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Dinde | CHF 39.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Poulet | CHF 42.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Veau | CHF 85.00/kg | Charbonnade | |
Charbonnade Wapiti | CHF 67.00/kg | Charbonnade | |
Cheval (brochettes party) | CHF 55.00/kg | Brochette Party | |
Chevreuil (brochettes) | CHF 69.00/kg | Brochette Party | |
Chinoise d'agneau en frites | CHF 83.00/kg | Chinoise en frites | |
Chinoise de cheval en tranches | CHF 55.00/kg | Chinoise en tranches | |
Chinoise de dinde en tranches | CHF 39.00/kg | Chinoise en tranches | |
Chinoise de porc en tranches | CHF 42.00/kg | Chinoise en tranches | |
Chinoise de poulet en frites | CHF 42.00/kg | Chinoise en frites | |
Chinoise de veau frites | CHF 85.00/kg | Chinoise en frites | |
Chipolata de porc | CHF 28.00 | Divers | |
Chipolata de porc 1 pièce | CHF 1.00 | Charbonnade | |
Chipolata de veau | CHF 29.00 | Divers | |
Chipolata de veau 1 pièce | CHF 1.00 | Charbonnade | |
Chipolata de veau lardée | CHF 29.00 | Divers | |
Choucroute crue | CHF 4.50 | Divers | Rupture de stock |
Choucroute cuite | CHF 6.00 | Divers | Rupture de stock |
Cordon bleu de dinde | CHF 31.00 | Divers | |
Cordon bleu de porc ~200g/pce | CHF 31.00/kg ~CHF 6.20 | Divers | |
Costine de porc ~300g | CHF 29.00/kg ~CHF 8.70 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Côte de bœuf | CHF 79.00/kg CHF 31.60 – CHF 39.50/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Côtelette d'agneau de sisteron ~60g/pce | CHF 83.50/kg ~CHF 5.00 | Agneau à la coupe | Rupture de stock |
Côtelette de porc ~300g | CHF 29.00/kg ~CHF 8.70 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Côtelette de veau ~200 g | CHF 83.00/kg ~CHF 16.60 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Cou de porc s/os ~180gr/pce | CHF 29.00/kg ~CHF 5.20 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Dinde (brochettes party) | CHF 39.00/kg | Brochette Party | |
Dips de légumes en apéritif 1 portion (délai 6h) | CHF 4.50/pers. | Dips de Légumes | |
Emincé de bœuf | (Minimum 200g) CHF 40.50/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Emincé de porc à mijoter | (Minimum 400g) CHF 28.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Emincé de porc minute (jambon) | (Minimum 400g) CHF 35.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Emincé de veau à mijoter | (Minimum 400g) CHF 54.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Emincé de veau minute (noix) | (Minimum 400g) CHF 96.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Emincé de volaille marinade safran-morilles | (Minimum 400g) CHF 33.00/kg | Divers | |
Entrecôte de bœuf | CHF 84.50/kg CHF 16.90 – CHF 21.15/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Entrecôte parisienne | CHF 78.00/kg CHF 15.60 – CHF 19.50/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Epaule de veau ragout | (Minimum 400g) CHF 50.50/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Epaule de veau rôti | (Minimum 1 kg) CHF 49.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Epées & Grill en prêt | Gratuit /par pers. | Accessoires | Gratuit /par pers. Gratuit /par pers. Gratuit /par pers. |
Escalope de veau (noix)~180g | CHF 94.00/kg ~CHF 16.95 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Filet d'agneau AUST. ~350g | CHF 79.00/kg ~CHF 27.65 | Agneau à la coupe | Rupture de stock |
Filet de bœuf | CHF 109.00/kg CHF 16.35 – CHF 21.80/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Filet de porc s/os | (Minimum 500g) CHF 39.50/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Filet de rumsteak | CHF 86.50/kg
CHF 13.00 – CHF 17.30/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Filet mignon de porc ~400g/pce | CHF 58.50/kg ~CHF 23.40 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Filet mignon de veau ~700g/pce | CHF 103.00/kg (env.700g/pce) ~CHF 72.10 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Fricassée de porc ~200g/pce | CHF 16.50/kg ~CHF 3.30 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Gambas (brochettes party) | CHF 58.00/kg | Brochette Party | |
Gigot d'agneau de sisteron avec os ~2kg/pce | CHF 56.00/kg ~CHF 112.00 | Agneau à la coupe | Rupture de stock |
Gîte de bœuf (bouilli maigre) | (Minimum 500g) CHF 34.00/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Gîte de veau (rôti cuisse) | CHF 49.00/kg (env.700g/pce) | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Gîte de veau ragout | (Minimum 400g) CHF 49.50/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Glareyarde Boeuf en frites | CHF 69.00/kg | Glareyarde en frites | |
Grenadin de veau ~ 700g | CHF 85.00/kg ~CHF 59.50 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Grilletti ~40 g | CHF 1.50 | Saucisse Crue | |
Gruyère d'alpage médaille d'or Fribourg ~200g | 3.20/100 g ~CHF 6.40 | Fromage | Rupture de stock |
Gruyère Fribourg ~200g | 3.20/100 g ~CHF 6.40 | Fromage | Rupture de stock |
Hamburger grand-mère (bœuf,porc) | CHF 23.00 | Divers | |
Hamburger jambon de parme (bœuf,porc) | CHF 25.00 | Divers | Rupture de stock |
Hamburger provençale (bœuf,porc) | CHF 23.00 | Divers | |
Hamburger traditionnel (bœuf,porc) | CHF 23.00 | Divers | |
Huile de pepins de raisins 1 lt | CHF 17.50 | Huile pour bourguignonne | |
Jambon cru maison coupé | CHF 71.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Jambon cru maison morceau | CHF 58.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Jambonneaux salés cru a'os ~400g/pce | CHF 14.00/kg ~CHF 5.60 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Jarret de veau ~200g | CHF 44.50/kg ~CHF 8.90 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Lard frais | (Minimum 500g) CHF 19.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Lard fumé 1 tranche | CHF 0.90 | Charbonnade | |
Lard fumé en morceau | CHF 24.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Lard sec maison coupé | CHF 55.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Lard sec maison en morceau | CHF 45.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Lardon fumé | CHF 29.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Lasagne aux légumes | CHF 25.00 | Divers | |
Lasagne de bœuf | CHF 19.50 | Divers | |
Merguez 1 pièce | CHF 1.00 | Charbonnade | |
Merguez maison (bœuf,agneau,porc) | CHF 28.00 | Divers | |
Mortadelle coupée | CHF 45.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Noix de porc (jambon) ~1kg/pce | CHF 33.00/kg ~CHF 33.00 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Noix de veau | CHF 80.00 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Osso bucco de porc ~150 g/pce | CHF 15.00/kg CHF 2.25 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Palette de bœuf | (Minimum 500g) CHF 33.00/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Parmigiano Reggiano 22 mois ~300g | 3.60/100 g ~CHF 10.80 | Fromage | Rupture de stock |
Pâté de veau en croûte | CHF 45.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Paupiette de bœuf (bœuf,porc) | CHF 31.00 | Divers | Rupture de stock |
Petit cochon en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 44.00/kg ~CHF 17.60 | Wellington & En Croûte | Rupture de stock |
Petit filet d'agneau en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 44.00/kg ~CHF 17.60 | Wellington & En Croûte | Rupture de stock |
Petit hérisson en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 36.00/kg ~CHF 14.40 | Wellington & En Croûte | Rupture de stock |
Plat valaisan – Apéro – 85 g/personne | CHF 12.65/pers. | Plat valaisan | |
Plat valaisan – Repas – 115 g/personne | CHF 14.95/pers. | Plat valaisan | |
Poitrine de dinde cuite coupée | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Poitrine de veau farcie coupée | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Poitrine de veau s/os | (Minimum 500g) CHF 26.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Porc (brochettes party) | CHF 42.00/kg | Brochette Party | |
Poulet (brochettes party) | CHF 42.00/kg | Brochette Party | |
Quasi de porc (jambon) ~500g | CHF 33.00/kg ~CHF 16.50 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Ragoût d'agneau épaule s/os CH | (Minimum 400g) CHF 39.00/kg | Agneau à la coupe | Rupture de stock |
Ragoût d'agneau Sisteron épaule s/os | (Minimum 400g) CHF 59.00/kg | Agneau à la coupe | Rupture de stock |
Ragoût de bœuf | (Minimum 200g) CHF 36.50/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Ragoût de porc épaule | (Minimum 400g) CHF 24.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Ragoût de veau | (Minimum 400g) CHF 45.00/kg | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Rosbeef cuit | CHF 69.00/kg | Rosbeef | |
Rosbif cuit coupé | CHF 69.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Rôti de bœuf épaule | (Minimum 500g) CHF 39.00/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Rôti épaule de porc | (Minimum 500g) CHF 22.00/kg | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Rôti haché (bœuf,porc) | CHF 22.00 | Divers | |
Roulé de dinde aux raisins sec | CHF 35.00 | Divers | Rupture de stock |
Rumsteak de bœuf | CHF 81.50/kg CHF 16.30 – CHF 20.40/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Salade de carottes (délai 6h) | CHF 15.00/kg | Salade Maison | |
Salade de museau de bœuf | CHF 33.00 | Salade Maison | |
Salade de pâtes (délai 6h) | CHF 22.00/kg | Salade Maison | |
Salade de pomme de terre (délai 6h) | CHF 22.00/kg | Salade Maison | |
Salade de tomates (délai 6h) | CHF 15.00/kg | Salade Maison | |
Saltimbocca de porc ~50g/pce | CHF 43.00/kg ~CHF 2.15 | Porc à la coupe | Rupture de stock |
Saltimbocca de veau (noix) ~50g | CHF 94.00/kg ~CHF 4.70 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Sauce à l'ail maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce au curry maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce au piment maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce au poivre maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce aux anchois maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce aux fines herbes 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce aux tomates séchées maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce béarnaise maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce cocktail maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce exotique maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce sicilienne maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Sauce tartare maison 150 g | CHF 5.50 | Sauces | |
Saucisse à l’ail ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse à rôtir de porc 180gr pc | CHF 28.00 | Divers | |
Saucisse à rôtir de porc escargot 180gr pc | CHF 28.00 | Divers | |
Saucisse au choux | CHF 8.80 | Charcuterie & Produits secs | |
Saucisse au poivre ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse aux bolets ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse aux carottes rouges ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse aux myrtilles ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse aux noisettes ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse de cerf ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse de cheval ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse de veau à 160 g | CHF 5.30 | Charcuterie & Produits secs | |
Saucisse Hérens ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saucisse Vissigen ~150 g | CHF 9.00 | Saucisse Crue | |
Saumon d'Alaska | CHF 17.90 | Epicerie fine | Rupture de stock |
Set de services | CHF 0.95 | Accessoires | Rupture de stock |
Steak chasseur | CHF 49.00/kg CHF 7.35 – CHF 9.80/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Steak de bœuf | CHF 56.50/kg CHF 8.50 – CHF 11.30/pce | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Tendron de veau ~200g | CHF 42.00/kg ~CHF 8.40 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Terrine de campagne au poivre vert | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Terrine de campagne nature | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Terrine de cerf | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Terrine de chevreuil | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Terrine de veau aux morilles | CHF 45.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Tomate farcie | CHF 19.00 | Divers | |
Tomme de Savièse 45% lait cru ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | Rupture de stock |
Tomme des Haudères 1/4 ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | Rupture de stock |
Tomme la Vollégearde 1/4 ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | Rupture de stock |
Tranche panée de dinde | CHF 31.00/kg | Divers | |
Tranche panée de porc ~150 g/pce | CHF 31.00/kg ~CHF 4.65 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Tranche panée de veau ~150 g/pce | CHF 63.00/kg ~CHF 9.45 | Veau à la coupe | Rupture de stock |
Veau (brochettes party) | CHF 85.00/kg | Brochette Party | |
Viande hachée de bœuf | (Minimum 200g) CHF 23.00/kg | Boeuf a la coupe | Rupture de stock |
Viande séchée de bœuf coupée | CHF 91.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Viande séchée de bœuf en morceau | CHF 72.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Viande séchée de cheval coupée | CHF 75.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Viande séchée de cheval en morceau | CHF 55.00 | Charcuterie & Produits secs | |
Wapiti (brochettes party) | CHF 67.00/kg | Brochette Party | |
Wellington de bœuf (délai 24h) | CHF 32.00/pers. | Wellington & En Croûte | |
Wellington filet mignon de porc en croûte (délai 24h) | CHF 26.00/pers. | Wellington & En Croûte | |
Wellington filet mignon de veau en croûte (délai 24h) | CHF 36.00/pers. | Wellington & En Croûte |
Faites votre sélection: Effacer
#wtbp-table-14_19790_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-14_19790_wrapper th {background-color: transparent !important;font-size: 10px;text-align: left;} #wtbp-table-14_19790_wrapper tbody tr {background-color: transparent;} #wtbp-table-14_19790_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-14_19790 th, #wtbp-table-14_19790 td, #wtbp-table-14_19790.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-14_19790 td {text-align: left;} #wtbp-table-14_19790 .thumbnail img, #wtbp-table-14_19790 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-14_19790_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-14_19790 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 28px !important;color: #81d742 !important;background: transparent !important;} #wtbp-table-14_19790 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {color: #dd3333 !important;background: transparent !important;}