Accueil » Boucherie en ligne » Catalogue complet
Description | Prix | Categories | Ajouter au panier |
---|---|---|---|
7 toasts en tranches | CHF 3.50 | Accompagnements pour viandes | ![]() |
Agneau (brochettes) | CHF 62.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Aiguillette de rumsteak de bœuf | CHF 48.00/kg CHF 24.00 – CHF 48.00/pce | Viande à la coupe | CHF 24.00/pce CHF 48.00/pce |
Araignée de bœuf ~150g | CHF 29.00/kg ~CHF 4.35 | Boeuf a la coupe | ![]() |
Araignée de porc | (Minimum 200g) CHF 30.00/kg | Porc à la coupe | ![]() |
Araignée de veau | (Minimum 200g) CHF 35.00/kg | Veau à la coupe | ![]() |
Atriaux de porc maison ~100g | CHF 19.50/kg ~CHF 1.95 | Divers | ![]() |
Boeuf (brochettes) | CHF 65.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Boeuf filet (brochettes) | CHF 104.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Bouillon en sachet | CHF 4.90 | Bouillons | ![]() |
Bouillon maison | CHF 7.00 | Bouillon maison | ![]() |
Bourguignonne d'agneau | CHF 62.00/kg | Bourguignonne | |
Bourguignonne de bœuf | CHF 65.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de bœuf filet | CHF 104.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de cheval | CHF 49.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de dinde | CHF 39.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de porc | CHF 39.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de poulet | CHF 39.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de veau | CHF 85.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bourguignonne de wapiti | CHF 59.00/kg | Bourguignonne | ![]() |
Bressane d'agneau | CHF 62.00/kg | Bressane | CHF 62.00/kg CHF 62.00/kg CHF 62.00/kg CHF 62.00/kg CHF 62.00/kg |
Bressane de boeuf | CHF 65.00/kg | Bressane | CHF 65.00/kg CHF 65.00/kg CHF 65.00/kg CHF 65.00/kg CHF 65.00/kg |
Bressane de boeuf filet | CHF 112.00/kg | Bressane | CHF 112.00/kg CHF 112.00/kg CHF 112.00/kg CHF 112.00/kg CHF 112.00/kg |
Bressane de cheval | CHF 49.00/kg | Bressane | CHF 49.00/kg CHF 49.00/kg CHF 49.00/kg CHF 49.00/kg CHF 49.00/kg |
Bressane de dinde | CHF 39.00/kg | Bressane | CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg |
Bressane de porc | CHF 39.00/kg | Bressane | CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg |
Bressane de poulet | CHF 39.00/kg | Bressane | CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg |
Bressane de veau | CHF 85.00/kg | Bressane | CHF 85.00/kg CHF 85.00/kg CHF 85.00/kg CHF 85.00/kg CHF 85.00/kg |
Bressane de wapiti | CHF 59.00/kg | Bressane | CHF 59.00/kg CHF 59.00/kg CHF 59.00/kg CHF 59.00/kg CHF 59.00/kg |
Carpaccio de boeuf | CHF 64.00/kg | Carpaccio | ![]() |
Carré de veau s/os | (Minimum 500g) CHF 87.00/kg | Veau à la coupe | |
Chair à saucisse de veau ~250g | CHF 24.00/kg ~CHF 6.00 | Veau à la coupe | |
Champignons chinois en sachet | CHF 4.90 | Bouillons | |
Charbonnade Porc | CHF 39.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Agneau | CHF 62.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Boeuf | CHF 65.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Boeuf filet | CHF 112.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Cheval | CHF 49.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Dinde | CHF 39.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Poulet | CHF 39.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Veau | CHF 85.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Charbonnade Wapiti | CHF 59.00/kg | Charbonnade | ![]() |
Cheval (brochettes) | CHF 49.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Chinoise d'agneau en frites | CHF 62.00/kg | Chinoise en frites | ![]() |
Chinoise de boeuf | CHF 65.00/kg | Chinoise | CHF 65.00/kg CHF 65.00/kg |
Chinoise de boeuf en tranches | CHF 65.00/kg | Chinoise en tranches | ![]() |
Chinoise de boeuf filet en frites | CHF 112.00/kg | Chinoise en frites | ![]() |
Chinoise de cheval | CHF 49.00/kg | Chinoise | CHF 49.00/kg CHF 49.00/kg |
Chinoise de cheval en tranches | CHF 49.00/kg | Chinoise en tranches | ![]() |
Chinoise de dinde | CHF 39.00/kg | Chinoise | CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg |
Chinoise de dinde en tranches | CHF 39.00/kg | Chinoise en tranches | ![]() |
Chinoise de porc | CHF 39.00/kg | Chinoise | CHF 39.00/kg CHF 39.00/kg |
Chinoise de porc en tranches | CHF 39.00/kg | Chinoise en tranches | ![]() |
Chinoise de poulet en frites | CHF 39.00/kg | Chinoise en frites | ![]() |
Chinoise de veau frites | CHF 85.00/kg | Chinoise en frites | ![]() |
Chinoise de wapiti en frites | CHF 59.00/kg | Chinoise en frites | ![]() |
Chipolata de porc 1 pièce | CHF 1.00 | Charbonnade | |
Chipolata de veau 1 pièce | CHF 1.00 | Charbonnade | |
Cordon bleu de porc ~200g/pce | CHF 31.00/kg ~CHF 6.20 | Divers | ![]() |
Costine de porc ~300g | CHF 29.00/kg ~CHF 8.70 | Porc à la coupe | |
Côte de bœuf | CHF 73.00/kg CHF 29.20 – CHF 36.50/pce | Boeuf a la coupe | CHF 29.20/pce CHF 36.50/pce |
Côtelette d'agneau de sisteron ~60g/pce | CHF 72.00/kg ~CHF 4.30 | Agneau à la coupe | ![]() |
Côtelette de porc ~300g | CHF 29.00/kg ~CHF 8.70 | Porc à la coupe | ![]() |
Côtelette de veau ~200 g | CHF 72.00/kg ~CHF 14.40 | Veau à la coupe | ![]() |
Cou de porc s/os ~180gr/pce | CHF 29.00/kg ~CHF 5.20 | Porc à la coupe | |
Dinde (brochettes) | CHF 39.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Dips de légumes en apéritif 1 portion | CHF 4.50/pers. | Dips de Légumes | ![]() |
Emincé de bœuf | (Minimum 200g) CHF 39.50/kg | Boeuf a la coupe | ![]() |
Emincé de porc à mijoter | (Minimum 400g) CHF 28.00/kg | Porc à la coupe | ![]() |
Emincé de porc minute (jambon) | (Minimum 400g) CHF 35.00/kg | Porc à la coupe | |
Emincé de veau à mijoter | (Minimum 400g) CHF 45.00/kg | Veau à la coupe | ![]() |
Emincé de veau minute (noix) | (Minimum 400g) CHF 80.00/kg | Veau à la coupe | ![]() |
Emincé de volaille marinade safran-morilles | (Minimum 400g) CHF 33.00/kg | Divers | ![]() |
Entrecôte de bœuf | CHF 82.00/kg CHF 16.40 – CHF 20.50/pce | Boeuf a la coupe | CHF 16.40/pce CHF 20.50/pce |
Entrecôte parisienne | CHF 71.00/kg CHF 14.20 – CHF 17.75/pce | Boeuf a la coupe | CHF 14.20/pce CHF 17.75/pce |
Epaule de veau ragout | (Minimum 400g) CHF 48.00/kg | Veau à la coupe | ![]() |
Epaule de veau rôti | (Minimum 1 kg) CHF 45.00/kg | Veau à la coupe | |
Epées & Grill en prêt | Gratuit /par pers. | Accessoires | Gratuit /par pers. Gratuit /par pers. Gratuit /par pers. |
Escalope de veau (noix)~180g | CHF 80.00/kg ~CHF 14.40 | Veau à la coupe | |
Filet de bœuf | CHF 107.00/kg CHF 16.05 – CHF 21.40/pce | Boeuf a la coupe | CHF 16.05/pce CHF 21.40/pce |
Filet de porc s/os | (Minimum 500g) CHF 39.50/kg | Porc à la coupe | |
Filet de rumsteak | CHF 85.00/kg
CHF 12.75 – CHF 17.00/pce | Boeuf a la coupe | CHF 12.75/pce CHF 17.00/pce |
Filet mignon de porc ~400g/pce | CHF 56.50/kg ~CHF 22.60 | Porc à la coupe | ![]() |
Filet mignon de veau ~700g/pce | CHF 95.00/kg (env.700g/pce) ~CHF 66.50 | Veau à la coupe | |
Fricassée de porc ~200g/pce | CHF 16.50/kg ~CHF 3.30 | Porc à la coupe | ![]() |
Gambas (brochettes) | CHF 58.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Gigot d'agneau de sisteron avec os ~2kg/pce | CHF 45.00/kg ~CHF 90.00 | Agneau à la coupe | ![]() |
Gîte de bœuf (bouilli maigre) | (Minimum 500g) CHF 31.00/kg | Boeuf a la coupe | ![]() |
Gîte de veau (rôti cuisse) | CHF 42.00/kg (env.700g/pce) | Veau à la coupe | ![]() |
Gîte de veau ragout | (Minimum 400g) CHF 45.00/kg | Veau à la coupe | ![]() |
Glareyarde Boeuf | CHF 67.00/kg | Glareyarde | CHF 67.00/kg CHF 67.00/kg |
Glareyarde Boeuf en frites | CHF 67.00/kg | Glareyarde en frites | ![]() |
Glareyarde Wapiti | CHF 67.00/kg | Glareyarde | CHF 67.00/kg CHF 67.00/kg |
Glareyarde Wapiti en frites | CHF 67.00/kg | Glareyarde en frites | ![]() |
Grenadin de veau ~ 700g | CHF 75.00/kg ~CHF 52.50 | Veau à la coupe | ![]() |
Grilletti ~40 g | CHF 1.50 | Saucisse Crue | ![]() |
Gruyère d'alpage médaille d'or Fribourg ~200g | 3.20/100 g ~CHF 6.40 | Fromage | |
Gruyère Fribourg ~200g | 3.20/100 g ~CHF 6.40 | Fromage | |
Jambonneaux salés cru a'os ~400g/pce | CHF 13.50/kg ~CHF 5.40 | Porc à la coupe | |
Jarret de veau ~200g | CHF 39.00/kg ~CHF 7.80 | Veau à la coupe | |
Lard frais | (Minimum 500g) CHF 18.50/kg | Porc à la coupe | |
Lard fumé 1 tranche | CHF 0.60 | Charbonnade | |
Lasagne aux légumes | CHF 25.00 | Divers | ![]() |
Mergez 1 pièce | CHF 1.80 | Charbonnade | |
Mini-capres 60 g | CHF 5.90 | Accompagnements pour viandes | ![]() |
Noix de porc (jambon) ~1kg/pce | CHF 33.00/kg ~CHF 33.00 | Porc à la coupe | |
Osso bucco de porc ~150 g/pce | CHF 14.00/kg CHF 2.10 | Porc à la coupe | |
Palette de bœuf | (Minimum 500g) CHF 31.50/kg | Boeuf a la coupe | |
Parmigiano Reggiano 22 mois ~300g | 3.60/100 g ~CHF 10.80 | Fromage | ![]() |
Petit cochon en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 42.00/kg ~CHF 16.80 | Wellington & En Croûte | ![]() |
Petit filet d'agneau en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 44.00/kg ~CHF 17.60 | Wellington & En Croûte | ![]() |
Petit hérisson en croûte ~400 g (délai 24h) | CHF 36.00/kg ~CHF 14.40 | Wellington & En Croûte | ![]() |
Piments 40g | CHF 1.40 | Accompagnements pour viandes | ![]() |
Plat valaisan – Apéro – 85 g/personne | CHF 11.60/pers. | Plat valaisan | ![]() |
Plat valaisan – Repas – 115 g/personne | CHF 13.80/pers. | Plat valaisan | ![]() |
Poitrine de veau s/os | (Minimum 500g) CHF 26.00/kg | Veau à la coupe | |
Porc (brochettes) | CHF 39.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Poulet (brochettes) | CHF 39.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Quasi de porc (jambon) ~500g | CHF 33.00/kg ~CHF 16.50 | Porc à la coupe | ![]() |
Ragoût d'agneau épaule s/os CH | (Minimum 400g) CHF 39.00/kg | Agneau à la coupe | ![]() |
Ragoût d'agneau Sisteron épaule s/os | (Minimum 400g) CHF 47.00/kg | Agneau à la coupe | ![]() |
Ragoût de bœuf | (Minimum 200g) CHF 34.00/kg | Boeuf a la coupe | ![]() |
Ragoût de porc épaule | (Minimum 400g) CHF 24.00/kg | Porc à la coupe | ![]() |
Ragoût de veau | (Minimum 400g) CHF 45.00/kg | Veau à la coupe | |
Rosbeef frais | CHF 69.00/kg | Rosbeef | ![]() |
Rôti de bœuf épaule | (Minimum 500g) CHF 38.00/kg | Boeuf a la coupe | ![]() |
Rôti épaule de porc | (Minimum 500g) CHF 22.00/kg | Porc à la coupe | |
Rumsteak de bœuf | CHF 80.00/kg CHF 16.00 – CHF 20.00/pce | Boeuf a la coupe | CHF 16.00/pce CHF 20.00/pce |
Salade de carottes (délai 6h) | CHF 15.00/kg | Salade Maison | ![]() |
Salade de museau de bœuf | CHF 33.00 | Salade Maison | |
Salade de pâtes (délai 6h) | CHF 22.00/kg | Salade Maison | ![]() |
Salade de pomme de terre (délai 6h) | CHF 22.00/kg | Salade Maison | ![]() |
Salade de tomates (délai 6h) | CHF 15.00/kg | Salade Maison | ![]() |
Saltimbocca de porc ~50g/pce | CHF 43.00/kg ~CHF 2.15 | Porc à la coupe | |
Saltimbocca de veau (noix) ~50g | CHF 82.00/kg ~CHF 6.70 | Veau à la coupe | ![]() |
Sauce à l'ail maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce au curry maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce au piment maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce au poivre maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce aux anchois maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce aux fines herbes 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce aux tomates séchées maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce béarnaise maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce cockatil maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce exotique maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce sicilienne maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Sauce tartare maison 150 g | CHF 4.90 | Sauces | ![]() |
Saucisse à l’ail ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse aux bolets ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse aux carottes rouges ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse aux myrtilles ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse aux noisettes ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse de cerf ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse de cheval ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saucisse Vissigen ~150 g | CHF 8.00 | Saucisse Crue | ![]() |
Saumon d'Alaska | CHF 17.90 | Epicerie fine | ![]() |
Set de services | CHF 0.95 | Accessoires | ![]() |
Steak chasseur | CHF 49.00/kg CHF 7.35 – CHF 9.80/pce | Boeuf a la coupe | CHF 7.35/pce CHF 9.80/pce |
Steak de bœuf | CHF 54.00/kg CHF 8.10 – CHF 10.80/pce | Boeuf a la coupe | CHF 8.10/pce CHF 10.80/pce |
Tartare de bœuf | (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg | Tartare de boeuf | (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg (Minimum 200 g) CHF 49.00/kg |
Tartare de cheval | (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg | Tartare de cheval | (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg (Minimum 200 g) CHF 44.00/kg |
Tartare de saumon | (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg | Tartare de saumon | (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg (Minimum 200 g) CHF 72.00/kg |
Tartare de veau | (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg | Tartare de veau | (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg (Minimum 200 g) CHF 62.00/kg |
Tartare de viande séchée (délai 24h) | (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg | Tartare de viande séchée | (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg (Minimum 200 g) CHF 88.00/kg |
Tartare de wapiti | (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg | Tartare de wapiti | (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg (Minimum 200 g) CHF 54.00/kg |
Tartare Valaisan | (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg | Tartare Valaisan | (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg (Minimum 200 g) CHF 61.00/kg |
Tartare végétarien (tomates) (délai 24h) | (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg | Tartare végétarien | (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg (Minimum 200 g) CHF 38.00/kg |
Tendron de veau ~200g | CHF 29.00/kg ~CHF 5.80 | Veau à la coupe | |
Terrine de campagne au poivre vert | CHF 44.00 | Charcuterie & Produits secs | ![]() |
Tomme de Savièse 45% lait cru ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | |
Tomme des Haudères 1/4 ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | |
Tomme la Vollégearde 1/4 ~300g | 2.80/100 g ~CHF 8.40 | Fromage | |
Tranche panée de porc ~150 g/pce | CHF 31.00/kg ~CHF 4.65 | Veau à la coupe | ![]() |
Tranche panée de veau ~150 g/pce | CHF 49.00/kg ~CHF 7.35 | Veau à la coupe | ![]() |
Veau (brochettes) | CHF 85.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Viande hachée de bœuf | (Minimum 200g) CHF 23.00/kg | Boeuf a la coupe | ![]() |
Wapiti (brochettes) | CHF 59.00/kg | Brochette Party | ![]() |
Wellington de bœuf (délai 24h) | CHF 28.00/pers. | Wellington & En Croûte | ![]() |
Wellington filet mignon de porc en croûte (délai 24h) | CHF 24.00/pers. | Wellington & En Croûte | ![]() |
Wellington filet mignon de veau en croûte (délai 24h) | CHF 34.00/pers. | Wellington & En Croûte | ![]() |
Faites votre sélection: Effacer
#wtbp-table-14_902779_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-14_902779_wrapper th {background-color: transparent !important;font-size: 10px;text-align: left;} #wtbp-table-14_902779_wrapper tbody tr {background-color: transparent;} #wtbp-table-14_902779_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-14_902779 th, #wtbp-table-14_902779 td, #wtbp-table-14_902779.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-14_902779 td {text-align: left;} #wtbp-table-14_902779 .thumbnail img, #wtbp-table-14_902779 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-14_902779_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-14_902779 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;font-size: 28px !important;color: #81d742 !important;background: transparent !important;} #wtbp-table-14_902779 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {color: #dd3333 !important;background: transparent !important;}